
Voici tous les chiffres détaillés pour l’académie de Strasbourg.
Taux de réussite aux épreuves du baccalauréat des séries générales
| Série | Inscrits | Présents | Admis | Ajournés | Pourcentage de réussite | Reste 2e groupe | Evolution 1er groupe 2011 |
| L | 1154 | 1131 | 890 | 61 | 78,7% | 180 | + 2,4 |
| ES | 3065 | 3031 | 2581 | 65 | 85,2% | 385 | + 0,7 |
| S | 4861 | 4828 | 4212 | 181 | 87,2% | 435 | + 1,6 |
| Total | 9080 | 8990 | 7683 | 307 | 85,5% | 1000 | + 0,8 |
Obtention de mentions
| Séries/Années | L 2012 | L2011 | ES 2012 | ES 2011 | S 2012 | S2011 | Total 2012 | Total 2011 |
| Très bien | 92 | 87 | 190 | 158 | 726 | 545 | 1008 | 790 |
| Bien | 150 | 163 | 471 | 460 | 1018 | 942 | 1639 | 1585 |
| Assez bien | 276 | 329 | 977 | 884 | 1291 | 1254 | 2544 | 2467 |
| Total | 518 | 579 | 1638 | 1502 | 3035 | 2741 | 5191 | 4822 |
Séries technologiques
| Série | Inscrits | Présents | Admis | Ajournés | Pourcentagede réussite | Reste 2e groupe | Evolution 1ergroupe 2011 |
| STI | 948 | 935 | 685 | 83 | 73,3% | 167 | – 0,8 |
| STL | 296 | 289 | 240 | 8 | 83% | 41 | + 2,1 |
| ST2S | 722 | 709 | 549 | 38 | 77,4% | 122 | + 8,8 |
| STG | 2 006 | 1957 | 1292 | 176 | 66% | 489 | – 2 |
| Hôtellerie | 136 | 133 | 110 | 1 | 82,7% | 22 | – 4,1 |
| Total | 4 108 | 4 023 | 2 876 | 306 | 71,5% | 841 | + 0,4 |
Obtention de mentions
| STI | STL | ST2S | STG | Hôtellerie | ||||||
| Séries | 2012 | 2011 | 2012 | 2011 | 2012 | 2011 | 2012 | 2011 | 2012 | 2011 |
| Très bien | 26 | 28 | 4 | 13 | 9 | 6 | 2 | 7 | 3 | 1 |
| Bien | 120 | 129 | 31 | 41 | 41 | 53 | 84 | 82 | 15 | 19 |
| Assez bien | 263 | 283 | 98 | 99 | 186 | 173 | 400 | 461 | 28 | 46 |
| Total | 409 | 440 | 133 | 153 | 236 | 232 | 486 | 550 | 46 | 66 |
Nos félicitations aux nouveaux titulaires. Pour consulter les résultats nominatifs, rendez-vous sur la page des résultats du site de l’académie de Strasbourg.
Pour aller plus loin
Sur Rue89 : Prof au jury du bac, comment j’ai cogité pour noter vos copies



Chargement des commentaires…